Онлайн книга «Подводная война на Балтике. 1939-1945»
Дата | Время залпа (московское) | Место | Подводная лодка | Командир | Характеристика цели по оценке командира | Количество и калибр использованных снарядов | Дистанция до цели, кбт | Атакованное судно | Водоизмещение цели | Результат. (=) — судно повреждено, (+) — судно потоплено | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.1939 | около 03.10–04.40 | 28 миль севернее Ристна | Щ-323 | Иванцов | ТР | 160 — 45 мм | 8 — 3 кбт | ТР «Кассари» | 379 брт. | (+) | |
10.12.1939 | 18.17 | у Раума | С-1 | Трипольский | ТР | 4 — 100 мм, 35 — 45 мм | 8-10 кбт | ТР «Больхайм» | 3324 брт. | (+) | |
12.12.1939 | днем | Финский залив | Щ-322 | Полещук | ТР | 4 — 45 мм | ТР «Хельга Бёге» | 2181 брт. | - | 1 | |
17.12.1939 | днем | ю. — западнее Аландских о-вов | С-3 | Малофеев | ТР | 45-мм | ТР «Гильхаузен» | = | 2 | ||
17.12.1939 | днем | ю. — западнее Аландских о-вов | С-3 | Малофеев | ТР | 48 — 45 мм | 30-10 кбт | ТР «Пиннас» | - | 3 | |
28.12.1939 | 23.48 | у маяка Норршep | Щ-311 | Вершинин | ТР, 3-4000 т | 67-45 мм | 10-12 кбт | ? | ? | = | 4 |
29.12.1939 | 04.48–05.44 | у маяка Норршер | Щ-311 | Вершинин | ТР, 4000 т | 140 — 45 мм | 20 кбт | ТР «Вильпас» | 775 брт. | = | |
05.01.1940 | 15.29–16.34 | у маяка Зюйдостброттен | Щ-311 | Вершинин | ТР, 2500 т | 127 — 45 мм | 1-1,5 кбт | ТР «Фенрис» | 484 брт. | (+) |
1. После попадания четырех снарядов установлена принадлежность судна Германии. Обстрел прекращен.
2. Судно легко повреждено осколками снарядов.
3. Ни один снаряд не попал в цель.
4. Вероятно, атаковано германское судно «Зигфрид», либо финское «Сигрид» (1224 брт.). О степени и характере повреждений судна данных нет.
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ АТАКИ ПЛ КБФ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Дата | Время залпа (московское) | Место | Подводная лодка | Командир | Характеристика цели по оценке командира | Количество и калибр использованных снарядов | Дистанция до цели, кбт | Атакованное судно | Водоизмещение цели | Результат. (=) — судно повреждено, (+) — судно потоплено | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1941 | 05.53–05.57 | р-н маяка Эландсрев | Щ-311 | Сидоренко | ТР, 7-8000 т | 20 — 45 мм | 3,5 кбт | ? | ? | = | 1 |
27.07.1942 | 09.43 | южнее Виндавы | С-7 | Лисин | ТР,? т | 2 — 100 мм | 40 кбт | ТР «Элен Ларсен» | 1938 брт. | = | 2 |
05.08.1942 | 10.21–11.57 | р-н Виндавы | С-7 | Лисин | ТР, 1000 т | 380 — 45 мм | от 6 кбт | ТР «Похьянлахти» | 682 брт. | (+) | 3 |
11.09.1942 | 23.25–23.34 | 60°56′ с.ш./19°06′ в.д. | С-13 | Маланченко | ТР, 10 000 т | 13 — 100 мм | - | ТР «Гера» | 1379 брт. | = | 4 |
18.09.1942 | 00.21–01.30 | 60°23′ с.ш./21°10′ в.д. | С-13 | Маланченко | ТР, 3000 т | 24 — 100 мм | - | ПМШ «Анна В» | 290 брт. | = | 5 |
28.09.1942 | 20.56 | р-н порта Кристина | С-9 | Мыльников | ТР, 9758 т | 17 — 100 мм | 2-3 кбт | ТР «Хёрнум» | 1467 брт. | = | 6 |
06.10.1942 | 06.37 | 18 миль ю. — западнее Мемеля | С-12 | Тураев | ТР | - | - | РТ «Викинг» | - | 7 | |
09.10.1944 | 05.45–06.02 | 55°08′ с.ш./18°42′ в.д. | С-13 | Маринеско | ТР, 5000 т | 39 — 100 мм, 15 — 45 мм | - | РТ «Зигфрид» | 563 брт. | = | 8 |
28.11.1944 | 04.01–04.50 | с. — восточнее банки Штольпе | К-51 | Дроздов | ТР, 5-6000 т | 144 -100 мм | 10-3 кбт | ? | ? | (+) | 9 |
01.12.1944 | 07.52–08.02 | 36 миль с. — западнее Кольберга | К-51 | Дроздов | ТР, 8000 т | 31 — 100 мм | 4-2 кбт | ? | ? | (+) | 10 |
11.04.1945 | 05.48–06.00 | 55°17′ с.ш./16°00′ в.д. | К-56 | Попов | ТЩ | 1-100 мм, 52 — 45 мм | ПМШ «Рамона» | 57 брт. | (+) | ||
13.05.1945 | 17.12–17.14 | р-н о-ва Утклиппан | К-53 | Ярошевич | СКА | 4 — 100 мм | - | ? | ? | (+) | 11 |
1. Судно выключило ходовые огни и, по наблюдению командира, выбросилось на камни у маяка Капелльуден в точке 56°51′ с.ш./16°53′ в.д. Зарубежных данных нет.