Онлайн книга «Взлеты и падения великих держав»
Cтраница 129
Года | Весь мир | США | Германия | Великобритания | Франция | СССР | Италия | Япония |
1913 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1920 | 93,2 | 122,2 | 59,0 | 92,6 | 70,4 | 12,8 | 95,2 | 176,0 |
1921 | 81,1 | 98,0 | 74,7 | 55,1 | 61,4 | 23,3 | 98,4 | 167,1 |
1922 | 99,5 | 125,8 | 81,8 | 73,5 | 87,8 | 28,9 | 108,1 | 197,9 |
1923 | 104,5 | 141,4 | 55,4 | 79,1 | 95,2 | 35,4 | 119,3 | 206,4 |
1924 | 111,0 | 133,2 | 81,8 | 87,8 | 117,9 | 47,5 | 140,7 | 223,3 |
1925 | 120,7 | 148,0 | 94,9 | 86,3 | 114,3 | 70,2 | 156,8 | 221,8 |
1926 | 126,5 | 156,1 | 90,9 | 78,8 | 129,8 | 100,3 | 162,8 | 264,9 |
1927 | 134,5 | 154,5 | 122,1 | 96,0 | 115,6 | 114,5 | 161,2 | 270,0 |
1928 | 141,8 | 162,8 | 118,3 | 95,1 | 134,4 | 143,5 | 175,2 | 300,2 |
1929 | 153,3 | 180,8 | 117,3 | 100,3 | 142,7 | 181,4 | 181,0 | 324,0 |
1930 | 137,5 | 148,0 | 101,6 | 91,3 | 139,9 | 235,5 | 164,0 | 294,9 |
1931 | 122,5 | 121,6 | 85,1 | 82,4 | 122,6 | 293,9 | 145,1 | 288,1 |
1932 | 108,4 | 93,7 | 70,2 | 82,5 | 105,4 | 326,1 | 123,3 | 309,1 |
1933 | 121,7 | 111,8 | 79,4 | 83,3 | 119,8 | 363,2 | 133,2 | 360,7 |
1934 | 136,4 | 121,6 | 101,8 | 100,2 | 111,4 | 437,0 | 134,7 | 413,5 |
1935 | 154,5 | 140,3 | 116,7 | 107,9 | 109,1 | 533,7 | 162,2 | 457,8 |
1936 | 178,1 | 171,0 | 127,5 | 119,1 | 116,3 | 693,3 | 169,2 | 483,9 |
1937 | 195,8 | 185,8 | 138,1 | 127,8 | 123,8 | 772,2 | 194,5 | 551,0 |
1938 | 182,7 | 143,0 | 149,3 | 117,6 | 114,6 | 857,3 | 195,2 | 552,0 |
Нельзя сказать, что Япония легко преодолела все свои экономические проблемы, но она все заметнее становилась сильнее. Из-за своей примитивной банковской системы она не смогла быстро приспособиться к роли кредитора во время Первой мировой войны, и используемые методы управления денежной массой в итоге привели к большой инфляции, не говоря уже о «рисовых бунтах» 1918 года {617}.