Онлайн книга «Танковая война на Восточном фронте»
Распределение безвозвратных потерь танков по средствам поражения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фронт и период боевых действий | Всего потерь | Из числа безвозвратных потерь | |||||||
от артогня | от мин | от авиации | от прочих причин | ||||||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||
4-й Украинский фронт (янв. — май 1945 г.) | 525/231 | 503/224 | 95,8/97,0 | 17/7 | 3,2/3,0 | 5/— | 1,0/— | —/— | —/— |
2-й Белорусский фронт (янв. — февр. 1945 г.) | 674/227 | 645/218 | 95,6/96,1 | 3/— | 0,5/— | —/— | —/— | 26/9 | 3,9/3,9 |
Ленинградский фронт (специально осмотрено 200 машин) 1944 г. | 151/— | 112/— | 74,1/— | 39/— | 25,9/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
1-я гв. танковая армия (Львовско-Вислинская операция 1944 г.) | 324/264 | 310/259 | 96,0/98,0 | —/— | —/— | 14/5 | 4,0/2,0 | —/— | —/— |
1-я гв. танковая армия (Прикарпатская операция 1944 г.) | —/286 | —/256 | —/89,5 | —/4 | —/1,4 | —/14 | —/4,9 | —/12 | —/4,2 |
3-я гв. танковая армия (Львовско-Перемышленская и Вислинская операция) | 381/— | 322/— | 84,5/— | 10/— | 2,6/— | 49/— | 12,9/— | —/— | —/— |
4-я гв. танковая армия (июнь-сент. 1944 г.) | 239/206 | 230/198 | 96,1/96 | 3/3 | 1,3/1,5 | 6/5 | 2,6/2,5 | —/— | —/— |
4-я гв. танковая армия (Орловская операция 1943 г.) | 360/292 | 312/257 | 86,7/87,4 | 41/29 | 11,4/10,0 | 7/6 | 1,9/2,6 | —/— | —/— |
Итого: танков и САУ в т.ч. Т-34 | 2940/1506 | 2690/1312 | 91,3/93,6 | 117/43 | 4,0/2,9 | 95/30 | 3,2/2,0 | 38/21 | 1,5/1,5 |
Примечание: Верхняя строка цифр — танки всех марок. Нижняя строка цифр — в том числе танки Т-34.