Онлайн книга «Танковая война на Восточном фронте»
Cтраница 125
Данные тяжёлого танка «королевский тигр» | |
---|---|
Боевой вес, т. | 69,8 |
Экипаж, чел. | 5 |
Длина, мм | 10 286 |
Ширина, мм | 3755 |
Высота, мм | 3090 |
Клиренс, мм | 485 |
Броня, мм: лоб | 150 |
борт. | 80 |
корма | 80 |
крыша, днище | 40 |
башня | 40—180 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 8,8 cm KwK 43L/71 |
Боекомплект, снарядов | 72 |
Пулемёты | 2 х 7,92-мм MG 34 |
Боекомплект, патронов | 5890 |
Двигатель | «Майбах» HL230P45 |
Мощность, л. с. | 700 |
Топливо | Бензин |
Скорость по шоссе, км/ч | 41,5 |
Запас ходу по шоссе, км | 170 |
Преодолеваемые препятствия: | |
Подъём, град | 35 |
Ров, м | 2,5 |
Стенка, м | 0,85 |
Брод, м | 1,6 |
Данные танка «пантера» | |
---|---|
Боевой вес, т. | 44 |
Экипаж, чел. | 5 |
Длина, мм | 8650 |
Ширина, мм | 3270 |
Высота, мм | 2950 |
Клиренс, мм | 540 |
Броня, мм: лоб | 80 |
борт. | 40 |
корма | 40 |
башня | 45 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 7,5 cm KwK L/70 |
Пулемёты | 2 х 7,92-мм MG 34 |
Двигатель | «Майбах» HL230P30 |
Мощность, л. с. | 700 |
Топливо | Бензин |
Скорость по шоссе, км/ч | 46 |
Запас ходу по шоссе, км | 160 |
вне дорог | 100 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1,7 |
Таблица XII
Данные 38-см самоходной реактивной пусковой установки «штурмтигр» | |
---|---|
Калибр, мм | 380 |
Длина ствола, мм/клб | 2054/5,4 |
Угол ВН, град | 0°; +85° |
Угол ГН, град | 20° |
Габариты установки, мм: длина | 6280 |
ширина | 3570 |
высота | 2850 |
клиренс | 485 |
Бронирование, мм: | |
лоб корпуса и рубки | 150 |
борт и корма | 80 |
крыша | 40 |
днище | 20 |
Вес установки, т. | 66 |
Дополнительное вооружение | 1 — 7,92-мм пулемёт MG 34 |
Мощность двигателя, л.с. | 700 |
Скорость хода максимальная, км/час: | |
по шоссе | 38 |
по бездорожью | 12 |
Экипаж, чел | 5 |
Скорострельность, выстр./м | 3 |