Онлайн книга «Танковая война на Восточном фронте»
Cтраница 121
Марка танка | СМК | Т-100 | КВ-1 |
---|---|---|---|
Боевой вес, кг | 55 100 | 58 000 | 40 050 |
Экипаж, чел. | 7 | 8 | 5 |
Длина общая, мм | 8750 | 8495 | 6750 |
Ширина, мм | 3400 | 3400 | 3320 |
Высота, мм | 3430 | 3430 | 2650 |
Клиренс, мм | 500 | 525 | 450 |
Ширина трака, мм | 660 | 710 | 660 |
Вооружение: | |||
Пушки | 1 х 76-мм Л-11 1 х 45-мм 20К | 1 х 76-мм Л-10 1 х 45-мм 20К | 1 х 76-мм Л-11 1 х 45-мм 20К |
Боекомплект, снарядов | 76-мм — 113 45-мм — 300 | 76-мм — 120 45-мм — 393 | 76-мм — 96 45-мм — 220 |
Пулемётов | 4 х 7,62-мм | 3 х 7,62-мм | 2 х 7,62-мм |
Тип пулемёта | ДТ | ДТ | ДТ |
Боекомплект, патронов | 5733 | 4284 | 1008 |
Бронирование: | |||
Вертикальная броня корпуса, мм | 75-60-55 | 60-30-20 | 75 |
Горизонтальная броня корпуса, мм | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
Башня, мм | 60-30 | 60-30 | 75 |
Двигатель: | АМ-34 | ГАМ-34 | В-2 |
Мощность, л. с. | 850 | 850 | 500 |
Коробка передач | 5 передних 1 задняя | 5 передних 1 задняя | 5 передних 1 задняя |
Скорость по шоссе, км/ч | 35,5 | 35,6 | 36 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизтопливо |
Емкость бака, л | 1400 | 1160 | 600 |
Запас ходу по шоссе, км | 280 | 170 | 230 |
Запас ходу по проселку, км | 210 | 120 | 170 |
Преодолеваемые препятствия: | |||
Удельное давление, кг/ кв. см | 0,69 | 0,68 | 0,63 |
Подъём, град. | 37 | 42 | 37 |
Спуск, град. | 37 | 42 | 37 |
Крен, град. | 30 | 25 | 30 |
Ров, м | 4 | 4 | 3 |
Стенка, м | 1,1 | 1,2 | 0,88 |
Брод, м | 1,7 | 1,25 | 1,5 |
Таблица III