Онлайн книга «Этюды желудочной хирургии»
Число операций | Число смертельных исходов | % | |
---|---|---|---|
Клиника, руководимая Русановым (Воронеж, 1936) | 94 | 21 | 21,2 |
Клиника, руководимая Джанелидзе (Ленинград, 1936) | 233 | 39 | 16,7 |
Клиника, руководимая Заблудовским (Ленинград, 1937) | 120 | 24 | 20,0 |
Клиника, руководимая Савиных (Томск, 1936) | 21 | 3 | 14,3 |
Клиника, руководимая Гальперном (Днепропетровск, 1933) | 111 | 16 | 14,4 |
Клиника, руководимая Гулевичем | 67 | 25 | 37,3 |
Всего | 646 | 128 | 19,8 |
Итак, обе кривые смертности чрезвычайно круто поднимаются по истечении каждых шести часов суток и каждого десятилетия жизни. Но так как наши данные о паллиативных зашиваниях относятся только к больным с наихудшим прогнозом, приведу для сравнения аналогичные сведения Бакей (Michael de Bakey), опубликовавшего в 1940 г. огромную сводку в 5908 случаев прободных язв [32]. Недавно Роу из той же больницы сообщил о новых 312 случаях прободных язв и сопоставил исходы операций новой серии с прежними цифрами в зависимости от-возрастных данных и по часовой шкале давности перфорации. Как видно из приводимых таблиц и сводок; где никого не отбирали для резекций, а всех подвергали только зашиванию, смертность возрастала примерно также, как и при наших паллиативных операциях (табл. 26 и 27).
Средний возраст в серии Роу исчисляется в 42 года; до 42 лет было 157 больных, из коих умерло 12, т. е. 7,6 %; старше 42 лет оказалось 155 человек, из них умерло 33, т. е. 21,3 %.
Таблица 26 Нарастание смертности по часам
Срок после перфорации | По данным Бакей (5908 случаев) | По данным Роу (312 случаев) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
смертность в % | число случаев | умерло | % | |||
(м.) | (ж.) | (м.) | (ж.) | |||
0-6 часов | 10,5 | 136 | 3 | 9 | 0 | 6,5 |
7-12 часов | 21,4 | 107 | 3 | 16 | 0 | 14,6 |
13-18 часов | 38,5 | 25 | 3 | 7 | 1 | 28,6 |
18 часов и более | 62,4 | 25 | 10 | 8 | 4 | 34,3 |
Всего | 25,2 | 293 | 19 | 40 (13,7 %) | 5 (26 %) | 14,4 |
Таблица 27 Нарастание смертности по возрастам