Онлайн книга «Демографическая история Европы»
Страна | Ок. 1800 | Ок. 1850 | Ок. 1870 | Ок. 1900 | 1913 |
---|---|---|---|---|---|
Рождаемость | |||||
Швеция | 31,4 | 31,8 | 30,7 | 26,1 | 23,2 |
Англия | 37,7 | 34,0 | 35,5 | 28,1 | 24,1 |
Германия | 40,3 | 34,6 | 38,8 | 34,3 | 27,5 |
Россия | - | 50,7 | 50,8 | 47,8 | 43,1 |
Франция | 33,1 | 25,8 | 25,5 | 21,2 | 18,8 |
Австрия | 40,5 | 36,5 | 39,3 | 36,4 | 29,7 |
Италия | - | 38,6 | 36,8 | 32,6 | 31,7 |
Смертность | |||||
Швеция | 24,4 | 21,7 | 18,3 | 15,5 | 13,7 |
Англия | 27,1 | 22,5 | 22,0 | 16,1 | 13,8 |
Германия | 25,8 | 27,1 | 27,8 | 19,5 | 15,0 |
Россия | - | 36,5 | 37,1 | 31,0 | 27,4 |
Франция | 30,1 | 23,8 | 24,9 | 19,6 | 17,7 |
Австрия | 26,7 | 32,0 | 32,6 | 24,3 | 20,3 |
Италия | - | 29,9 | 30,4 | 22,0 | 18,7 |
Естественный npuрост | |||||
Швеция | 7,0 | 10,1 | 12,4 | 10,6 | 9,5 |
Англия | 10,6 | 11,5 | 13,5 | 12,0 | 10,3 |
Германия | 14,5 | 7,5 | 11,0 | 14,8 | 12,5 |
Россия | - | 14,2 | 13,7 | 16,8 | 15,7 |
Франция | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 1,6 | 1,1 |
Австрия | 13,8 | 4,5 | 6,7 | 12,1 | 9,4 |
Италия | - | 8,7 | 6,4 | 10,6 | 13,0 |
Примечание. Россия: 1861–1865 гг. для ок. 1865 г.; Италия: 1862–1866 гг. для ок. 1850 г.; Германия: территория на 1913 г., включая Лотарингию и Гольштейн 1817–1821 гг. для ок. 1800 г.; Австрия: Цислейтания[28], исключая Ломбардию и Венето, 1820–1824 гг. для ок. 1800 г. Источник: Sundbärg G., Aperçus statistiques internationaux, cit.
Таблица 6.4. Ожидаемая продолжительность жизни в некоторых европейских странах в период с 1750 по 1915 г.
Страна | 1750–1759 | 1800–19091 | 1850–18592 | 18803 | 19004 | 19105 |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 37,3 | 36,5 | 43,3 | 48,5 | 54,0 | 57,9 |
Англия | 36,9 | 37,3 | 40,0 | 43,3 | 48,2 | 53,4 |
Нидерланды | - | 32,2 | 36,8 | 41,7 | 49,9 | 54,1 |
Германия | - | - | - | 37,9 | 44,4 | 49,0 |
Россия | (24,2) | - | (24,4) | 27,7 | 32,4 | - |
Франция | 27,9 | 33,9 | 39,8 | 42,1 | 47,4 | 50,5 |
Италия | (32) | (30) | (32) | 35,4 | 42,8 | 47,0 |
Испания | - | 28,0 | 29,8 | 31,0 | 34,8 | 42,3 |
Примечания: 1 Нидерланды — 1816–1825 гг.; Испания — 1787–1797 гг. 2 Нидерланды — в среднем за 1841–1850 и 1851–1860 гг.; Испания — 1863–1870 гг. 3 Швеция, Германия и Нидерланды — в среднем за 1871–1880 и 1881–1890 гг.; Англия — 1876–1880 гг. 4 Англия, Швеция, Германия и Нидерланды — в среднем за 1891–1900 и 1901–1910 гг.; Россия — 1896–1897 гг. 5 Для Нидерландов — в среднем за 1900–1909 и 1910–1919 гг.; Швеция — 1911–1915 гг.
Источник: Dublin L.-I., Lotka A. J., Spiegelman M., Length of Life, Ronald Press, New York, 1949. Данные для Испании взяты из: Reher D., La familia en Espana. Pasado y présente, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 169–171. Для Италии: данные в среднем по Ломбардии, Венето и Тоскане за 1750, 1800 и 1850 гг. взяты из: Breschi M., Pozzi L., Rettaroli R., Analogie e differenze nella crescita délia popolazione italiana, 1750–1911, в «Bollettino di Demografia storica», XX, 1994. Для России: данные относятся к Московской области за 1745–1763 и 1851–1858 гг. и взяты из: Blum A., Troitskaja I., La mortalité en Russie au XVIIIe et XIXe siècles: estimations locales à partir des Revizii, в «Population», LI, 2, 1996.
Таблица 6.5. Среднее число детей на одну женщину в некоторых европейских странах в период с 1800 по 1910 г.
Страна | 1800 | 1850 | 1870 | 1900 | 1910 |
---|---|---|---|---|---|
Швеция | 4,27 | 4,27 | 4,49 | 3,91 | 3,31 |
Финляндия | 5,07 | 4,91 | 4,95 | 4,80 | 4,36 |
Англия | 5,55 | 4,95 | 4,94 | 3,40 | 2,84 |
Нидерланды | - | 4,6 | 5,23 | 4,48 | 3,32 |
Германия | - | - | 5,29 | 4,77 | 3,52 |
Швейцария | - | - | 4,03 | 3,32 | 3,01 |
Франция | - | 3,38 | 3,42 | 2,79 | 2,25 |
Италия | - | - | 4,88 | 4,43 | 4,28 |
Источник: Chesnais J.-C., La transition démographique, PUF, Paris, 1985, a также официальные данные.