Онлайн книга «Messtrstlnitt Bf 109. Часть 6»
Cтраница 32
V1 | V3 | В-1 | B-2 | C-1 | D-1 | E-1 | E-3 | E-4 | |
Размах крыла, м | 9,87 | 9,87 | 9,90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
Длина, м | 8,65 | 8,58 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8.76 | 8,76 | 8,80 |
Высота, м | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,50 |
Площадь крыла, м² | 16,17 | 16,17 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16.35 | 16,35 |
Масса пустого, кг | 1500 | 1505 | 1580 | - | 1630 | 2010 | 2060 | 2037 | |
Боевая масса, кг | 1900 | 1940 | 1960 | - | 2170 | 2106 | 2505 | 2610 | 2568 |
Масса нагрузки, кг | 400 | 435 | 380 | - | - | 476 | 495 | 550 | 531 |
Двигатель мощность, КВт(л.с.) | RR Kestrel V 512 (695) | Jumo 210 А 449 (610) | Jumo 210 D 500 (680) | Jumo 210 Da 504 (685) | Jumo 210 G 515 (700) | Jumo 210 Da 500 (680) | DB 601 A 810 (1100) | DB 601 A 810 (1100) | DB 601 Aa 864 (1175) |
Винт | 2 lop. | 2-lop. Schwarz | 2-lop.Schwarz | 2-l.VDM (HS) | 2 l. VDM | 3-lop. VDM | 3-lop. VDM | 3-lop. VDM | 3-lop. VDM |
Скорость макс., км/ч на высоте, м | 470 | 470 | 460 | 470 | 470 | 499 | 537 | 570 | 555 |
5100 | 5960 | ||||||||
Скорость крейсерская, км/ч на высоте, м | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 350 | 375 | 375 | 480 |
2500 | 4000 | ||||||||
Скорость посадочная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
Потолок практический, м | 8200 | 8150 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 | 10500 |
Дальность полета, м | 700 | 700 | 450 | 450 | 450 | 690 | 560 | 560 | 660 |
Вооружение | 2 MG 17 | 2-3 MG 17 | 2 MG 17 | 4 MG 17 | 4 MG 17 | 4 MG 17 позднее 1 MG 17+2 MG FF | 2 MG 17 2–3 MG FF | 2 MG 17 2–3 MG FF | |
Бомбы | bomb 4 x 50 kg или 1 x 250 kg | bomb 4 x 50 kg или 1 x 250 kg | bomb 4 x 50 kg или 1 x 250 kg |
F-1 | F-4 | G-1 | Т-2 | G-6 | G-10 | K-4/R6 | K-6 | H-1 | |
Размах крыла, м | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 11,08 | 9.92 | 9.92 | 9.97 | 9.97 | 11.92 |
Длина, м | 8,85 | 9,02 | 9,02 | 8,76 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,05 | 9,05 |
Высота, м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,45 | 3,20* | 3,37* | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Площадь крыла, м² | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 17,50 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16.05 | - |
Масса пустого, кг | 1960 | 2255 | 2700 | 2250 | 2268 | 2318 | 2722 | 2346 | - |
Боевая масса, кг | 2750 | 2980 | 3150 | 3080 | 2890 | 3297** | 3375 | 3627 | 3800 |
Масса нагрузки, кг | 790 | 725 | 450 | 830 | 622 | 979 | 653 | 1281 | - |
Двигатель мощность, КВт(л. с.) | DB 601 N 864 (1175) | DB 601 Е 994 (1350) | DB 605 А-1 1086 (1475) | DB 601 N 865 (1175) | DB 605 A-1 1086 (1475) | DB 605 D 1056 (1435) | DB 605 DCM 1325 (1800) | DB 605D 1056 (1435) | DB 605 A-1 1086 (1435) |
Винт | VDM 9-11207А | VDM 9-11207А | VDM 9-12087 | 3-lop. VDM | VDM 9-12087 | VDM 9-12159 | VDM 9- 12159A | VDM 9-12159A | - |
Скорость макс., км/ч на высоте, м | 630 | 635 | 623 | 570 | 640 | 690 | 710 | 700 | 750 |
6000 | 6000 | 6600 | 7500 | 7500 | 7000 | ||||
Скорость крейсерская, км/ч на высоте, м | 528 | 530 | 525 | 475 | 520 | 525 | 645 | 640 | - |
3000 | 4000 | 3000 | |||||||
Скорость посадочная | 130 | 130 | 130 | 125 | 140 | 145 | 150 | 156 | 140 |
Потолок практический, м | 12000 | 11600 | 11750 | 10500 | 12100 | 12000 | 12200 | 11800 | 14600 |
Дальность полета, м | 710 | 650 | 725 | 700 | 650 | 640 | 590 | 640 | 625 |
Вооружение | 2MG17 1 MG FF/M | 2MG17 1 MG 151 | 2-3 MG 17 1 MG 151/20 | 2 MG 17 2 MG FF | 2 MG 131 1 MG 151/20 | 2 MG 131 1 MK 108 | 2 MG 131 1 MK 108 | 2 MG 131 1 MK 103/108 | 2 MG 17 1 MK 108 |
Бомбы | bomb 4 x 50 kg или 1 x 250 kg |
Me 109G-6 «белая II» in l./JG 27, Франция, весна 1944 года. Стандартный камуфляж 74/75/76. зеленая полоса принадлежности к системе ПВО Рейха (Reichsverteidigung) характерна для JG 27. Руль направления белый.