Онлайн книга «СБ гордость советской авиации Часть 1»
Cтраница 4
Год выпуска | 1934 | 1934 | 1934 | 1936 | 1936 | 1938 | 1939 | 1939 | 1940 | 1941 |
Название | 1й прототип | 2й прототип | серия | серия | серия | серия | ММН | Ар-2 | Б(СББ-1) | |
Тип двигателя | W.C. F-3 | W.C.F-3 | Н.Suiza | М-100 | М-100А | М-103 | М-103 | М-105 | М-105 | М-105 |
Мощность, лс | 730 | 730 | 780 | 750 | 860 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1050 |
Размах крыла,м | 19,0 | 19,0 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
Длина самолета, м | 10,4 | 12,3 | 12,17 | 12,24 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,78 | 12,78 | 12,27 |
Высота самолета, м | 4,31 | - | 4,39 | 4,24 | 4,74 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4.7 | - |
Площадь крыла, кв.м. | 47,6 | 46,3 | 51,95 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 48,2 | 48,2 | 46,0 |
Взлетный вес, кг | 3643 | 4717 | 5350 | 5628 | 5748 | 7750 | 7880 | 6420 | 8150 | - |
Вес пустого, кг | - | 3132 | 3868 | 4060 | 4138 | 4427 | 4768 | 4820 | 5106 | - |
Топливо+масло, кг/л | 940(л) | 1670(л) | 530+60 | 530+60 | 530+60 | 1250 | 1250 | 680+70 | - | - |
Полная нагрузка | - | 1585 | - | 1568 | 1610 | 1748 | 1612 | 1600 | 1494 | - |
Перегрузка, кг | - | - | - | - | - | 3323 | 3112 | - | 3044 | - |
Нагрузка на крыло, кг/кв.м. | 77 | 102 | 93,4 | 99,5 | 101 | 109 | 112.5 | 133 | 139 | - |
Нагрузка на мощность, кг/лс | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | - |
Массовая отдача, % | - | 33.5 | - | 28 | 28/35,5 | 28,3/43 | 25,2/39.5 | 25 | 22,6/37.3 |
Таблица 2