Онлайн книга «Focke Wulf FW190 A/F/G. Часть 2»
Cтраница 23
Fw 190 A-5 | Fw 190 A-8 | Fw 190 F-3/R1 | Fw 190 F-8/R1 | Fw 190 G-3 | Fw 190 G-8 | ||
Размеры: | |||||||
размах | mm | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 | 10506 |
длина | mm | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
высота | mm | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
площадь крыла | m² | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
Масса: | |||||||
пустого | kg | 2950 | 3050 | X | X | X | X |
максимальная | kg | 4063 | 4272 | 5000 | 5400 | 4800 | 5200 |
Скорость макс. | km/h | 670 | 647 | 525 | 520 | 460 | 450 |
на высоте | m | X | 5500 | 5800 | 5800 | X | X |
потолок | m | 10000 | 10300 | 7250 | 7250 | 7500 | 7500 |
дальность | km | 850 | 1035 | 615 | 775 | 1125 | 1125 |
1470* | |||||||
Двигатель | BMW 801 D-2 | BMW 801 D-2 | BMW 801 D-2 | BMW 801 D-2 | BMW 801 D-2 | BMW 801 D-2 | |
мощность | kW/л. c. | 1272/1730 | 1272/1730 | 1272/1730 | 1272/1730 | 1272/1730 | 1272/1730 |
* — с подвесными баками х — нет данных |
Fw 190A-5, W.Nr. 410004, командира l./JG 54 капитана Вальтера Новотны, Восточный фронт, 1943 год.
Fw 190A-8, III./JG 54, Германия, 1944 год.
Fw 190A-5. II-я группа неустановленного полка (вероятно JG 51 или JG 54), Восточный фронт, 1943 год.
Fw 190A-8, командира JG 300 майора Вальтера Даля. Германия, осень 1944 года.
Fw 190A-8/R6, Stab./.JG 26, лето 1944 года, Германия.