Онлайн книга «Тайны Третьего Рейха. Рай для немцев»
1937 г. | 1946 г. | 1967 г. | 1999 г. | |
Австрия | 191 000 | 31000 | 12 500 | 12 500 |
Англия | 330 000 | 370 000 | 400 000 | 286 000 |
Бельгия | 65 000 | 45 000 | 40 000 | 31000 |
Болгария | 49 000 | 44 000 | 5 000 | 1700 |
Венгрия | 400 000 | 145 000 | 800 | 550 |
Германия | 500 000 | 153 000 | 30 000 | 70 000 |
Голландия | 140 000 | 28 000 | 30 000 | 25 000 |
Греция | 77 000 | 10 000 | 6 500 | 4 800 |
Дания | 8 500 | 5 500 | 6 000 | 6 400 |
Ирландия | 5 000 | 3 900 | 2 900 | 1000 |
Испания | — | 6 000 | 6 000 | 12 000 |
Италия | 48 000 | 53 000 | 35 000 | 31 000 |
Латвия | 95 000 | — | — | 12 000 |
Литва | 155 000 | — | — | 5 000 |
Норвегия | 2 000 | 750 | 1000 | 1000 |
Польша | 3 200 000 | 215 000 | 21 000 | 5 000 |
Португалия | — | 4 000 | 1000 | 300 |
Румыния | 850 000 | 420 000 | 100 000 | 9 000 |
СССР | 2 600 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 470 000 |
Турция | 50 000 | 48 000 | 35 000 | 18 000 |
Финляндия | 2 000 | 2000 | 1 700 | 1 300 |
Франция | 300 000 | 225 000 | 535 000 | 520 000 |
Чехословакия | 357 000 | 55 000 | 15 000 | 7 500 |
Швеция | 7 500 | 15 500 | 13 000 | 16 500 |
Эстония | 4 600 | — | — | 2 500 |
Югославия | 71000 | 12 000 | 7 000 | 3 000 |
Всего | 9 600 000 | 3 800 000 | 3 110 000 | 1 600 000 |
В заключении главы о холокосте можно констатировать, что отношение немцев к «окончательному решению еврейского вопроса» тоже было разным, в зависимости от региона, профессии, возраста и пола, но в целом «Нюрнбергские законы» и запреты на профессию для евреев были восприняты немецкой общественностью скорее положительно, а жестокости, избиения, концлагеря — скорее отрицательно. И все же поведение немцев определялось безразличием и эгоизмом. Причины дефицита человеческого участия можно свести к следующим пяти пунктам.