Онлайн книга «Россия в Первой мировой войне»
Офицерских и классн. чинов | Нижних чинов | Итого | |
1914 г | |||
к 13 сентября | ок. 33 000 | ||
к 25 сентября | 443 | 44 573 | 45 016 |
1915 г. | |||
к 1 января | 1120 | 173 518 | 174 638 |
к 1 марта | 1320 | 233 205 | 234 535 |
к 31 марта | 1720 | 253 122 | 254 842 |
к 21 апреля | 1804 | 287 265 | 289 069 |
к 21 мая | 1860 | 342 785 | 344 465 |
к 10 июня | 2503 | 476 690 | 479 193 |
к 1 сентября | 3741 | 695 513 | 699 254 |
к 1 октября | 3960 | 720 914 | 724 874 |
1916 г. | |||
к 1 августа | 4354 | 801 796 | 806 150 |
к 31 декабря | 4682 | 840 293 | 844 975 |
1917 г. | |||
к 1 февраля | 4755 | 848 998 | 853 753 |
к 1 марта | 4723 | 852 195 | 856 918 |
к 1 апреля | 4719 | 861 942 | 866 661 |
к 1 мая | 4654 | 866 465 | 871119 |
к 1 июня | 4559 | 866 403 | 870 962 |
к 1 июля | 4647 | 866 102 | 870 749 |
к 1 августа | 4530 | 866 012 | 870 542 |
к 1 сентября | 4521 | 869 512 | 874 033 |
к 1 октября | 4370 | 882 834 | 887 204 |
к 1 ноября | 4370 | 906 612 | 910 982 |
к 1 декабря | 4370 | 909 257 | 913 627 |
к 31 декабря | 4320 | 912 426 | 916 746 |
или с округлением | 917 000 |
Числа, приведенные в вышеозначенной таблице, не заключают в себе тяжелораненых, скончавшихся на полях сражений или по пути следования в лагеря военнопленных. Из итогов полковника Вальдштеттена исключены также к каждому из счетных дней: умершие в плену, обмененные инвалиды и бежавшие из плена. Таким образом, для определения общего числа чинов Русской армии, попавших в австро-венгерский плен, нельзя подобно тому, как это можно сделать с работой майора Франца, взять итог русских военнопленных в декабре 1917 г. или в январе 1918 г. Приходится в данном случае прибавить к итогу полковника Вальдштеттена на 31 декабря 1917 г. еще 27 738 умерших в плену и около 27 000 обмененных инвалидов, а также всех бежавших из плена.