Онлайн книга «Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве»
Cтраница 150
201-я иад | 235-я иад | |||||
13-й иап | 236-й иап | 437-й иап | 3-й гв. иап | 181-й иап | 239-й иап | |
2.8.43 | 29/4 | 25/3 | 30 | 22/7 | 20/6 | 18/1 |
3.8.43 | 17/6 | 18/4 | 24/3 | 21/8 | 23/1 | 18/3 |
4.8.43 | 22/5 | 18/7 | 24/3 | 18/8 | 20/5 | 16/2 |
5.8.43 | 14/6 | 17/8 | 19/2 | 10/13 | 18/5 | 13/2 |
6.8.43 | 13/6 | 14/7 | 18/1 | 14/10 | 16/9 | 13/3 |
7.8.43 | 16/5 | 11/8 | 20/1 | 14/9 | 14/9 | 8/6 |
8.8.43 | 15/3 | 13/2 | 17/2 | 17/5 | 18/5 | 10/0 |
9.8.43 | 15/3 | 13/2 | 17/2 | 15/7 | 18/5 | 7/1 |
10.8.43 | 14/1 | 14/3 | 19/2 | 15/7 | 18/5 | 5/4 |
11.8.43 | 15/0 | 17/0 | 17/0 | 20/0 | 16/5 | 7/0 |
12.8.43 | 12/3 | 13/3 | 17/3 | 8/9 | 5/5 | 5/5 |
13.8.43 | 11/3 | 11/3 | 13/7 | 5/8 | 7/5 | 3/4 |
14.8.43 | 5/2 | 6/5 | 10/5 | 3/2 | 5/7 | 2/3 |
15.8.43 | 3/2 | 5/4 | 11/5 | 3/1 | 4/7 | 2/3 |
16.8.43 | 3/2 | 5/4 | 11/5 | 3/1 | 4/7 | 2/3 |
17.8.43* | 9/3 | 14/4 | 8/1 | 3/3 | 6/3 | 2/3 |
18.8.43 | 5/2 | 4/6 | 9/5 | 2/2 | 4/5 | 4/3 |
19.8.43 | 4/0 | 6/2 | 2/3 | 1/0 | 5/1 | 0/3 |
20.8.43 | 4/0 | 2/5 | 6/1 | 2/3 | 1/5 | 2/3 |
21.8.43 | 4/3 | 4/5 | 4/1 | 4/2 | 1/5 | 1/3 |
22.8.43 | 4/0 | 2/2 | 6/3 | 0/8 | 0/7 | 0/8 |
23.8.43 | 5/8 | 3/2 | 5/3 | — | — | — |
ЦАМО РФ. Ф. 10-го иак. Оп. 1. Д. 25. Л. 38–79.