Онлайн книга «Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве»
2-я ВА | 5-я ВА | 4-й ВФ (по оценкам 2-й ВА) | 4-й ВФ (по оценкам 5-й ВА) | |
Бомбардировщики | 86 | 254 | 350 | 333 |
Ночные б-ки | 79 | — | 30 | — |
Штурмовики | 254 | 209 | — | — |
Истребители | 315 | 281 | 100-120 | 212 |
Разведчики | 19 | 25 | 35 | 48 |
Итого: | 753 | 769 | 515-535 | 593 |
ЦАМО РФ. Ф. 327. Оп. 4999. Д. 82. Л. 2.
ЦАМО РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 27. Л. 76.
Таблица 5.2
«Количество самолето-вылетов 2-й и 5-й воздушных армий с 3 по 23 августа 1943 г.»
Дни | 2-я воздушная армия* | 5-я воздушная армия |
3.8.43 | 1264/292 | 1115 |
4.8.43 | 736/256 | 916 |
5.8.43 | 820/248 | 757 |
6.8.43 | 843/116 | 443 |
7.8.43 | 722/111 | 757 |
8.8.43 | 401/115 | 520 |
9.8.43 | 493/107 | 537 |
10.8.43 | 604/75 | 507 |
11.8.43 | 380/38 | 236 |
12.8.43 | 580/145 | 406 |
13.8.43 | 359/94 | 452 |
14.8.43 | 542/123 | 516 |
15.8.43 | 270/263 | 659 |
16.8.43 | 163/214 | 228 |
17.8.43 | 590/178 | 269 |
18.8.43 | 476/54 | 797 |
19.8.43 | 519/283 | 524 |
20.8.43 | 379/287 | 502 |
21.8.43 | 276/224 | 553 |
22.8.43 | 326/240 | 770 |
23.8.43 | 221/215 | 708 |
Итого: | 10 964/3678 | 12 172 |
* в числителе дано количество дневных самолето-вылетов, в знаменателе — ночных самолето-вылетов.
ЦАМО РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 30. Л. 4-50.
ЦАМО РФ. Ф. 327. Оп. 4999. Д. 66. Л. 360–405.
Таблица 5.3
«Движение материальной части 2-й воздушной армии в августе 1943 г.»
На 1.8.43 | Поступило | Убыло | |||||||
С завода | Из др. частей | Из ремонта | Всего | В ремонт | Боевые потери | Не боевые потери | Всего | ||
5-й иак | 132 | 99 | 41 | 1 | 141 | — | 62 | 6 | 68 |
10-й иак | 196 | — | 82 | — | 82 | 38 | 97 | 13 | 148 |
5-й шак | 132 | 74 | 4 | — | 78 | 19 | 78 | 3 | 100 |
291-я шад* | 93/35 | 22/20 | 9/1 | 2/1 | 33/22 | 22/12 | 24/12 | 8/7 | 54/31 |
202-я бад | 92 | 30 | — | — | 30 | 2 | 18 | 1 | 31 |
208-я нбад | 108 | — | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 20 |
50-й крап | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | — | 7 | 1 | 8 |
* в числителе дано количество штурмовиков, в знаменателе — количество истребителей.