Онлайн книга «Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве»
Cтраница 145
Дата | ИА | ИА (2-м) | ША* | ПБ | БА | РА | ТА | Всего |
12.7.43 | 345 | 89 | — | 419 | 173 | 85 | — | 1111 |
13.7.43 | 320 | 59 | — | 415 | 234 | 85 | — | 1113 |
14.7.43 | 208 | 40 | 15 | 410 | 210 | 96 | — | 979 |
15.7.43 | 200 | 38 | 58 | 250 | 36 | 121 | — | 703 |
16.7.43 | 369 | 68 | 103 | 732 | 166 | 157 | — | 1595 |
17.7.43 | 469 | 89 | 108 | 733 | 161 | 133 | — | 1693 |
18.7.43 | 274 | 49 | 32 | 462 | 183 | 130 | — | 1130 |
19.7.43 | 213 | 113 | 106 | 658 | 242 | 120 | — | 1452 |
20.7.43 | 205 | 53 | 97 | 387 | 281 | 97 | — | 1120 |
21.7.43 | 155 | 70 | 111 | 406 | 425 | 128 | 210 | 1505 |
22.7.43 | 69 | 74 | 104 (14) | 504 | 355 | 101 | 165 | 1386 |
23.7.43 | 161 | 62 | 106 | 37 | 361 | 184 | 200 | 1111 |
24.7.43 | 200 | 85 | 143 (33) | 506 | 394 | 98 | 150 | 1609 |
25.7.43 | 94 | 13 | 56 (37) | 114 | 4 | 37 | 164 | 519 |
26.7.43 | 71 | 16 | 12 (6) | 135 | 169 | 38 | 68 | 515 |
27.7.43 | 152 | 40 | 48 (15) | 206 | 122 | 92 | 138 | 813 |
28.7.43 | 208 | 18 | 60 | 314 | 174 | 101 | 55 | 930 |
29.7.43 | 107 | — | 38 | 123 | 82 | 59 | 103 | 512 |
30.7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
31.7.43 | 251 | — | 37 | 576 | 538 | 104 | 147 | 1653 |
1.8.43 | 280 | — | 38 | 363 | 574 | 131 | 183 | 1569 |
2.8.43 | 297 | — | 59 | 587 | 344 | 111 | 94 | 1492 |
3.8.43 | 276 | — | 60 | 523 | 260 | 99 | 129 | 1347 |
4.8.43 | 296 | — | 10 | 426 | 430 | 117 | 51 | 1330 |
5.8.43 | 265 | — | 31 (112) | 330 | 365 | 91 | 72 | 1266 |
6.8.43 | 192 | — | 25 (29) | 160 | 180 | 70 | 100 | 756 |
7.8.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8.8.43 | 175 | — | 20 (11) | 259 | 308 | 70 | 166 | 1009 |
9.8.43 | 71 | — | 54 (20) | 263 | 168 | 81 | 211 | 868 |
10.8.43 | 85 | — | 28 | 177 | 140 | 52 | 90 | 572 |
11.8.43 | 92 | — | 17 (13) | 197 | 128 | 78 | 74 | 599 |
12.8.43 | 174 | — | 49(19) | 355 | 277 | 87 | 53 | 1014 |
13.8.43 | 111 | — | 28 (33) | 126 | 200 | 72 | 147 | 717 |
14.8.43 | 110 | — | 62 (61) | 261 | 230 | 82 | 140 | 946 |
15.8.43 | 61 | — | 23 | 134 | 99 | 48 | 43 | 408 |
16.8.43. | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.8.43 | 99 | — | 36 | 133 | 112 | 52 | 52 | 484 |
18.8.43 | 94 | — | 46 | 157 | 138 | 57 | 35 | 527 |
Сокращения: ИА — истребительная авиация, ИА (2-м) — двухмоторные истребители, ША — штурмовая авиация, ПБ — пикирующие бомбардировщики, БА — двухмоторные бомбардировщики, РА — разведывательная авиация, ТА — транспортная авиация.