Онлайн книга «Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве»
В возд. боях | На земле | ЗА | Не вернулось | Всего | Авар./катастр. | ||
9-й сак | Ла-5 | 10 | — | 3 | 15 | 28 | 2/5 |
Ил-2 | 25 | — | 26 | 55 | 106 | 1/3 | |
1-й сак | Як-1 | 6 | — | — | — | 6 | -/1 |
Ил-2 | 6 | — | 7 | 11 | 24 | -/1 | |
3-й сак | Як-1, Ла-5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 23 | -/2 |
Ил-2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 38 | -/1 | |
244-я бад | Б-3 | 3 | — | 8 | 6 | 17 | — |
262-я нбад | У-2, Р-5 | — | — | — | 2 | 2 | — |
Итого: | 64 | 4 | 68 | 108 | 244 | 3/13 |
ЦАМО РФ. Ф. 370. Оп. 6518. Д. 87. Л. 59.
Таблица 4.1
«Боевой состав 1, 15, 16-й воздушных армий и АДД к началу операции „Кутузов“»
1-я ВА | 15-я ВА | 16-я ВА | АДД | Всего | |
Истребители | 565 | 265 | 311 | — | 1141 |
Штурмовики | 459 | 269 | 119 | — | 847 |
Бомбардировщики | 84 | 111 | 197 | — | 392 |
Бомбардировщики ночные | 191 | 326 | 71 | 300 | 888 |
Разведчики | 18 | 15 | 8 | — | 41 |
Корректировщики | 5 | 9 | — | — | 14 |
Итого: | 1322 | 995 | 706 | 3 00 | 3323 |
Агеев Б. А., Пентюков С. Е. «Военно-воздушные силы в разгроме орловской группировки немцев». Москва, 1949. С. 212.
Таблица 4.2
«Количество самолето-вылетов и потерь советской авиации в районе Орловской дуги с 12 июля по 18 августа 1943 г.»
Дни | 1-я воздушная армия | 15-я воздушная армия | 16-я воздушная армия | Всего вылетов | |||
Вылеты | Потери | Вылеты | Потери | Вылеты | Потери | ||
12.7.43 | 868 | 14 | 1037 | 45 | 269 | — | 2174 |
13.7.43 | 942 | 11 | 946 | 94 | 250 | — | 2138 |
14.7.43 | 945 | 28 | 598 | 6 | 164 | — | 1707 |
15.7.43 | 648 | 11 | 792 | 26 | 1002 | 7 | 2442 |
16.7.43 | 737 | 26 | 766 | 7 | 1713 | 10 | 3216 |
17.7.43 | 948 | 33 | 1043 | 12 | 1743 | 35 | 3734 |
18.7.43 | 632 | 12 | 649 | 3 | 544 | 1 | 1825 |
19.7.43 | 490 | 6 | 1273 | 34 | 1222 | 5 | 2985 |
20.7.43 | 469 | 3 | 657 | 31 | 1122 | — | 2248 |
21.7.43 | 660 | 6 | 762 | 23 | 497 | — | 1919 |
22.7.43 | 521 | 3 | 773 | 19 | 1105 | 5 | 2399 |
23.7.43 | 333 | 5 | 476 | 19 | 276 | 4 | 1085 |
24.7.43 | 202 | — | 610 | 2 | 376 | 3 | 1188 |
25.7.43 | 134 | — | 785 | 7 | 821 | 20 | 1740 |
26.7.43 | 361 | — | 290 | 22 | 49 | — | 700 |
27.7.43 | 395 | 11 | 15 | — | 200 | — | 610 |
28.7.43 | 575 | 21 | 111 | 3 | 600 | 5 | 1286 |
29.7.43 | — | — | 150 | 5 | 326 | 8 | 476 |
30.7.43 | — | — | 276 | 4 | 321 | 8 | 597 |
31.7.43 | — | — | 662 | 18 | 294 | — | 956 |
1.8.43 | — | — | 969 | 26 | 808 | 12 | 1777 |
2.8.43 | — | — | 786 | 32 | 1312 | 40 | 2098 |
3.8.43 | — | — | 1055 | 25 | 949 | 15 | 2004 |
4.8.43 | — | — | 1196 | 35 | 1018 | 25 | 2214 |
5.8.43 | — | — | 787 | 11 | 1022 | 29 | 1809 |
6.8.43 | — | — | 877 | 13 | 420 | 4 | 1297 |
7.8.43 | — | — | 987 | 26 | 466 | 4 | 1453 |
8.8.43 | — | — | 599 | 4 | 600 | 6 | 1199 |
9.8.43 | — | — | 490 | 4 | 366 | 1 | 856 |
10.8.43 | — | — | 487 | — | 258 | — | 745 |
11.8.43 | — | — | 247 | — | 323 | — | 570 |
12.8.43 | — | — | 994 | — | 405 | — | 1399 |
13.8.43 | — | — | 538 | 3 | 210 | — | 748 |
14.8.43 | — | — | 734 | — | 165 | — | 899 |
15.8.43 | — | — | 337 | — | 424 | — | 761 |
16.8.43 | — | — | 129 | — | 344 | — | 473 |
17.8.43 | — | — | 243 | — | 406 | — | 649 |
18.8.43 | — | — | 28 | — | 46 | — | 74 |
Итого: | 9860 | 190 | 24 154 | 559 | 22 436 | 247 | 56 450 |
Агеев Б. А., Пентюков С. Е. «Военно-воздушные силы в разгроме орловской группировки немцев». Москва, 1949. С. 222, 225.