Онлайн книга «Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве»
Cтраница 138
Дни | 2-я воздушная армия | 17-я воздушная армия | Всего вылетов | ||
Вылеты | Потери | Вылеты | Потери | ||
5.7.43 | 1274/48 | 83 | 446/2 | 76 | 1720/50 |
6.7.43 | 820/72 | 50 | 396/123 | 29 | 1216/195 |
7.7.43 | 839/81 | 43 | 639/197 | 41 | 1478/278 |
8.7.43 | 957/96 | 47 | 228/192 | 13 | 1185/288 |
9.7.43 | 653/60 | 36 | 187/174 | 9 | 840/77 |
10.7.43 | 455/69 | 22 | 71/183 | — | 526/252 |
11.7.43 | 539/57 | 18 | 56/149 | — | 595/206 |
12.7.43 | 759/109 | 27 | 134/183 | 3 | 893/292 |
13.7.43 | 666/156 | 27 | 118/164 | 1 | 784/320 |
14.7.43 | 863/200 | 20 | 168/151 | 6 | 1031/351 |
15.7.43 | 328/151 | 8 | 35/- | 1 | 363/151 |
16.7.43 | 723/219 | 29 | — | — | 723/219 |
17.7.43 | 486/135 | 6 | — | — | 486/135 |
18.7.43 | 453/199 | 7 | — | — | 453/199 |
19.7.43 | 107/149 | 3 | — | — | 107/149 |
20.7.43 | 52/224 | — | — | — | 52/224 |
21.7.43 | 76/148 | — | — | — | 76/148 |
22.7.43 | 68/106 | — | — | — | 68/106 |
23.7.43 | 79/273 | 7 | — | — | 79/273 |
Итого: | 10 336/2562 | 437 | 2478/1518 | 179 | 12 675/3913 |
В числителе даны дневные вылеты, в знаменателе — ночные вылеты. Потери приведены по оперсводкам воздушных армий.