Онлайн книга «Танковые сражения войск СС»
Cтраница 111
Масса | 52 т |
Длина | 6,80 м |
Ширина | 3,25 м |
Высота | 3,25 м |
Бронирование | 110 мм и 75 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 26 км/ч |
Запас хода | 250 км |
Экипаж | 6 чел. |
Вооружение | 1 152-мм гаубица, 3 7,6-мм пулемета |
КВ-85
Масса | 46 т |
Длина | 6,80 м |
Ширина | 3,35 м |
Высота | 2,80 м |
Бронирование | 110 мм и 75 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 330 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 85-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Т-34/76 обр. 1942 г.
Масса | 30 т |
Длина | 6,07 м |
Ширина | 2,95 м |
Высота | 2,65 м |
Бронирование | 75 мм и 60 мм |
Мощность двигателя | 500 л.с. |
Скорость | 53 км/ч |
Запас хода | 400 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 76,2-мм пушка, 2 7,6-мм пулемета |
Т-34/85
Масса | 32 т |
Длина | 6,07 м |
Ширина | 2,95 м |
Высота | 2,72 м |
Бронирование | 75 мм и 60 мм |
Мощность двигателя | 500 л.с. |
Скорость | 50 км/ч |
Запас хода | 300 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 85-мм пушка, 2 7,6-мм пулемета |
ИС-1А
Масса | 44 т |
Длина | 6,77 м |
Ширина | 3,07 м |
Высота | 2,73 м |
Бронирование | 160 мм и 100 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 37 км/ч |
Запас хода | 150 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 85-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
ИС-1Б