Онлайн книга «Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма»
Cтраница 178
1–7 апреля | 8–15 апреля | 23–30 апреля | |
Дезертировало из частей губернии | 1123 | 1815 | 1802 |
Всего зарегистрировано дезертиров | 2548 | 1690 | 3169 |
Из них: по слабой воле | 2331 | 1478 | 2605 |
злостных | 217 | 212 | 564 |
добровольно явилось | 1193 | 574 | 1626 |
Задержано | 1355 | 1543 | |
Из них: облавами | 819 | 839 | 1007 |
па железной дороге | 66 | 47 | 109 |
другими способами | 47 | 230 | 427 |
Передано дезертиров военкоматам под расписки | 1676 | 1120 | 2974 |
Направлены в запасные части | 648 | 443 | 1414 |
Направлены на фронт | 825 | 677 | 1560 |
Ожидает вынесения приговоров | 78 | 150 | 583 |
Рассмотрено дел злостных дезертиров губкомдезертиром | 150 | 212 | 314 |
Отправлено во врачебную комиссию | 511 | 570 | 276 |
Забраковано комиссией | 353 | 391 | 195 |
Вынесено приговоров | 163 | 275 | |
Из них: тюремное заключение | 6 | 5 | |
концентрационный лагерь | 23 | 1 | |
штрафные части | 88 | 209 | 268 |
принудительные работы | 29 | 2 | 2 |
условный приговор | 21 | ||
Произведено облав | 36 | 27 | 34 |
Конфисковано наделов и имущества у дезертиров и укрывателей | 82 | 51 | 35 |
Оштрафовано укрывателей и семей дезертиров | 10 | 98 | 29 |
Привлечено к суду должностных лиц за попустительство дезертирам | 16 | 3 | 3 |
Таблица 11.
Из оперативной сводки штаба Саратовского сектора ВОХР о борьбе с дезертирством за период с 24 декабря 1919 г. по 7 января 1920 г. на территории Саратовской губернии {1748}
24–31 декабря | 1–7 января | |
Дезертировало из частей губернии | 952 | 295 |
Всего зарегистрировано дезертиров | 2 | 24 |
Из них: | ||
по слабой воле | 2035 | 754 |
злостных | 8 | |
добровольно явилось | 945 | 250 |
Задержано | 1090 | 512 |
Из них: облавами | 384 | 317 |
на железной дороге | 202 | 45 |
другими способами | 904 | 150 |
Направлены в свои части | 205 | 6 |
Направлены в запасные части | 1940 | 848 |
Направлены в мобилизационный пункт | 166 | 350 |
Предано суду | 8 | |
Отправлены на фронт | 445 | |
Штрафные части | 65 | |
Конфисковано имущества у дезертиров и укрывателей | 2 | |
Оштрафовано укрывателей и семей дезертиров | 48 |