Онлайн книга «"Воздушные мосты" Третьего Рейха»
№ вылета | Борт, номер самолета | Место старта | Дата и время старта | Место посадка | Дата я время посадка | Цель вылета. Выполнение гадания |
209 | 5J+AP | Новы Двор | 02.01.45 01.14 | Новы Двор | 02.01.45 02.54 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
210 | 5J+AP | Новы Двор | 02.01.45 03.41 | Новы Двор | 02.01.45 05.12 | Тоже |
213 | 5J+RP | Новы Двор | 02.01.45 22.33 | Новы Двор | 03.01.45 01.05 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
214 | 5J+RP | Новы Двор | 03.01.45 02=23 | Новы Двор | 03.01.45 03=48 | То же, огонь средних и тяжелых зенитов. |
216 | 5J+BP | Винер-Нойштадт | 04.01.45 17.09 | Винер-Нойштадт | 04.01.45 19.00 | Снабжение Будапешта, задание не выполнено из-за тумана |
217 | 5J-LN | Винер-Нойштадт | 08.01.45 05.35 | Винер-Нойштадт | 08.01.45 07.15 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
218 | 5J+LN | Винер-Нойштадт | 10.01.45 11.58 | Винер-Нойштадт | 10.01.45 13.49 | Снабжение Будапешта, задание не выполнено (причина неразборчиво) |
220 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 18.01.45 14.58 | Винер-Нойштадт | 18.01.45 16.45 | Снабжение Будапешта, задание не выполнено (плохаа погода) |
222 | 5J+DN | Папа | 18.01.45 21.03 | Папа | 18.01.45 21.55 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
223 | 5M)N | Папа | 19.01.45 00.08 | Папа | 19.01.45 01.05 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
225 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 20.01.45 19.25 | Винер-Нойштадт | 20.01.45 20.57 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
226 | 5J+DN | Винер-Ной иггадг | 20.01.45 22.30 | Винер-Нойштадт | 20.01.45 23.52 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
227 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 21.01.45 02.30 | Винер-Нойштадт | 21.01.45 04.00 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
228 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 21.01.45 05.15 | Папа | 21.01.45 06.30 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
230 | 5J+LN | Папа | 22.01.45 18.36 | Винер-Нойштадт | 22.01.45 20.10 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
231 | 5J+LN | Винер-Нойштадт | 22.01.45 20.45 | Винер-Нойштадт | 22.01.45 22.20 | Снабжение Будапешта, сброшепо 5 груз. конт. |
232 | 5J+LN | Винер-Нойштадт | 22.01.45 23.05 | Винер-Нойштадт | 23.01.45 00.40 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
233 | 5J+LN | Винер-Нойштадт | 23.01.45 02.27 | Винер-Нойштадт | 23.01.45 03.52 | Снабжение Будапешта, сброшено 5 груз. конт. |
234 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 04.02.45 17.38 | Винер-Нойштадт | 04.02.45 19.08 | Снабжение Будапешта, сброшено 4 груз. конт. |
235 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 04.02.45 21.10 | Винер-Нойштадт | 04.02.4222.41 | Снабжение Будапешта, сброшено 4 груз. конт. |
236 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 12.02.45 16.23 | Винер-Нойштадт | 12.02.45 16.23 | Снабжение Бреслау, группа прикрыли |
237 | 5J+DN | Винер-Нойштадт | 16.02.45 15.09 | Винер-Нойштадт | 16.02.45 17.47 | Снабжение Бреслау, сброшено 5 груз. конт. |
238 | 5J+BN | Винер-Нойштадт | 18.02.45 20.34 | Винер-Нойштадт | 18.02.45 24.00 | Снабжение Бреслау, поврежден ЗА |
250 | 5J+GN | Тукум | 26.04.45 23.47 | Грайфсвальд | 27.04.45 01.15 | Снабжение Большого Берлина, сильный огонь МЗА |
253 | 5J+DN | Любек | 01.05.45 21.37 | Любек | 01.05.45 23.16 | Снабжение Большого Берлина, сильный огонь МЗА |
Bundcsarchiv — Militarachiv — Бундесархив — Военный архив, дела с RL 2 Ш/1177 по RL 2III/1196.