Онлайн книга «Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта»
Cтраница 51
№ | Марка БТВТ | Кол-во | Номера образцов | Примечание |
1 | Танки Т-64Б | 2 | У12ЕТ 11073; У12ЕТ 11078 Х08ЕТ 21066; Х08ЕТ 18032 Х08ЕТ18027; Х08ЕТ 18024 Х08ЕТ 18036; Х08ЕТ18037 Х07ЕТ17136; Х05ЕТ 17025 | |
2 | Танки Т-64БВ | 17 | Х07 ЕТ17127; И11 ET15019 Х07ЕТ17111;И10ЕТ 14124 Х07ЕТ17107; Х08ЕТ 18028 Х07ЕТ17119; Х07ЕТ 17114 Х05 ЕТ 17056 | |
3 | БМП-2К | 1 | Ц09ЖТ4439 | |
4 | БМП-2 | 1 | Ф11ЖТ3190 | |
5 | БМП-1КШ | 3 | С11 АТ0505; С11 АТ0506 У09РТ1668 | |
6 | БТР-70 | 41 | Ф09ЛТ 3705; Ф09ЛТ 3751 Ф08ЛТ 3646; Ф08ЛТ 5800 Ф09ЛТ5817; Ф09ЛТ5773 Ф09ЛТ 5797; Ф08ЛТ 3709 Ф09ЛТ 5762; Ф09ЛТ 5777 Ф09ЛТ 5782; Ф09ЛТ 5792 Ф10ЛТ 1356; Ф10ЛТ 1360 Ф10ЛТ 1358; Ф10ЛТ 1355 Ф10ЛТ 1313; Ф09ЛТ 5823 Ф10ЛТ 1362; Ф10ЛТ 1333 Ф10ЛТ 1342; Ф08ЛТ 3697 Ф08ЛТ 3597; Ф08ЛТ 5840 Ф09ЛТ 5807; Ф09ЛТ 5769 КЮЛТ 6438; Ф10ЛТ 9054 Ф10ЛТ 9036; Ф10РТ 9042 Ф10РТ 9052; Ф09ЛТ 5835 Ф11РТ0404; Ф10РТ9050 Ф10РТ 9051; Ф10ЛТ 1361 К04ЛТ 1898; Я09ЛТ 2302 Ф06ЛТ0165; Ф09ЛТ5806 Ф09ЛТ5838 | |
7 | БТР-60ПБК | 1 | И11 УТ810З | |
8 | БРДМ-2 | 2 | С11ЛТ4209; С10ЛТ1368 | |
9 | ТРМ-А-80 | 2 |
Старший офицер бронетанковой службы 14-й гв. ОА гвардии майор Е. Седов
Приложение № 4
Ведомость № 4
автомобильной техники, захваченной военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
№ | Марка машины | Количество | Примечание |
1 | УАЗ-3151 легковой | 6 | |
2 | ЗИЛ-130 грузовой | 2 | |
3 | ЗИЛ-131 грузовой | 13 | |
4 | ГАЗ-66 грузовой | 10 | |
5 | УРАЛ4320 грузовой | 6 | |
6 | УРАЛ43202 грузовой | 1 | |
7 | УРАЛ-375 грузовой | 6 | |
8 | КрАЗ-255 грузовой | 1 | |
9 | КамАЗ-5511 самосвал | 2 | |
10 | КамАЗ-5320 грузовой | 3 | |
11 | КамА34310 грузовой | 1 | |
12 | ЗИЛ-131МТО-АТ | 2 | |
ИТОГО: | 53 (пятьдесят три) единицы |
Начальник автомобильной службы 14-й гв. ОА подполковник В. Гуляев