Онлайн книга «Воздушная битва за Севастополь. 1941-1942»
январь | февраль | март | апрель | 1–19 мая | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
сбиты в воздушных боях | 1 Як-1 | – | 1 Як-1 | 3 Як-1, 2 МиГ-3 | 8 У-26 | 15 (5 Як-1, 2 МиГ-3, 8 У-26) |
сбиты ЗА | 1 Як-1 | – | 1 Пе-2, 3 Ил-2 | – | – | 5 (1 Пе-2, 3 Ил-2, 1 Як-1) |
пропали без вести | 1 Пе-2, 1 Ил-2 | 1 Як-1 | – | 1 СБ, 1 МБР-2 | 2 Як-1, 1 МБР-2 | 8 (1 Пе-2, 1 СБ, 1 Ил-2, 3 Як-1, 2 МБР-2) |
уничтожены на аэродромах | – | 1 МБР-2 | 2 МБР-2 | 1 Пе-2, 1 СБ, 1 Як-1, 1 МиГ-3, 2 И-16, 3 ГСТ, 6 МБР, 1 KOP-1 | 1 МБР-2 | 20 (1 Пе-2, 1 СБ, 1 Як-1, 1 МиГ-3, 2 И-16, 3 ГСТ, 10 МБР, 1 KOP-1) |
разбиты по небоевым причинам | 1 И-153, 1 И-15бис, 1 МБР-2 | 1 И-16 | 1 Ил-2, 1 МБР | 1 Як-1, 1 МиГ-3, 1 И-153 | 2 Як-1, 1 И-153, 1 УТ-16 | 13 (1 Ил-2, 3 Як-1, 1 МиГ-3, 1 И-16, 3 И-153, 1 И –15бис , 2 МБР-2, 1 УТ-16) |
Итого | 7 (1 Пе-2, 1 Ил-2, 2 Як-1, 1 И-153, 1 И-15бис, 1 МБР-2) | 3 (1 Як-1, 1 И-16, 1 МБР-2) | 9 (1 Пе-2, 4 Ил-2, 1 Як-1, 3 МБР-2) | 26 (1 Пе-2, 2 СБ, 5 Як-1, 4 МиГ-3, 2 И-16, 1 И-153, 3 ГСТ, 7 МБР, 1 KOP-1) | 16 (4 Як-1, 1 И-153, 2 МБР-2, 1 УТ-16, 8 У-26) | 61 (3 Пе-2, 2 СБ, 5 Ил-2, 13 Як-1, 4 МиГ-3, 3 И-16, 3 И-153, 1 И-15бис, 3 ГСТ, 14 МБР-2, 1 КОР-1, 1 УТ-16, 8 У-26) |
Таблица 3.3
ПОТЕРИ ВВС ЧФ 22.12.1941 — 22.7.1942 ПО ТИПАМ САМОЛЕТОВ ПО МЕСЯЦАМ ВОЙНЫ
22.12.41—22.1.42 | 22.1.—22.2.42 | 22.2.—22.3.42 | 22.3.—22.4.42 | 22.4.—22.5.42 | 22.5.—22.6.42 | 22.6.—22.7.42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБ-3 | 1 | — | 1 | — | 5 | 8 | 3 |
Пе-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
СБ | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 4 |
МиГ-3 | 5 | — | — | 2 | 9 | 5 | 4 |
ЛаГГ-3 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 9 | 4 |
Як-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 33 | 10 |
И-16 | 3 | 1 | 1 | — | 4 | 13 | 14 |
И-153 | — | 1 | — | 1 | — | 8 | 7 |
И-15бис | 4 | — | — | — | 2 | 3 | 8 |
Ил-2 | 2 | — | 4 | — | — | 14 | 5 |
УТ-16 и У-26 | — | — | — | — | 9 | 10 | 18 |
ГСТ | 1 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
МБР-2 | 10 | — | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 |
Че-2 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Всего | 37 | 7 | 12 | 12 | 59 | 136 | 85 |