Онлайн книга «Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха»
Cтраница 83
Соединения | Штатный состав | Боевой состав | |
численность | % | ||
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 12 075 | 3492 | 29 % |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 12 295 | 4594 | 37 % |
I танковый корпус СС | 24 370 | 8086 | 33 % |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9143 | 3344 | 37% |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 8029 | 4320 | 54% |
II танковый корпус СС | 17 172 | 7664 | 45 % |
23-я танковая дивизия | 11443 | 3817 | 33% |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 8989 | 4013 | 45% |
3-я кавалерийская дивизия | 4479 | 1421 | 32% |
4-я кавалерийская дивизия | 4275 | 1548 | 36% |
I кавалерийский корпус | 8754 | 2969 | 34 % |
6-я танковая армия | 70 728 | 26 549 | 38 % |
СОСТОЯНИЕ БРОНЕТЕХНИКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 МАРТА 1945 ГОДА
Соединения | Готовы к применению | В краткосрочном ремонте | В капитальном ремонте | Безвозвратные потери | ||||||||
Pz* | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 86 | 22 | 198 | 26 | 10 | 28 | 32 | — | 18 | 12 | 1 | — |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 54 | 67 | 194 | 20 | 27 | 22 | 19 | 22 | 55 | 5 | 2 | — |
I танковый корпус СС | 140 | 89 | 392 | 46 | 37 | 50 | 51 | 22 | 73 | 17 | 3 | — |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 51 | 56 | 223 | 40 | 39 | 90 | — | — | — | 4 | 5 | — |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 56 | 57 | 224 | 33 | 30 | 36 | — | — | 37 | 4 | — | — |
II танковый корпус СС | 107 | 113 | 447 | 73 | 69 | 126 | — | — | 37 | 8 | 5 | — |
23-я танковая дивизия | 53 | 29 | 98 | 16 | 9 | 19 | 25 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1 |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | — | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
3-я кавалерийская дивизия | — | 22 | 8 | — | 13 | 6 | — | — | — | — | — | — |
4-я кавалерийская дивизия | 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — |
I кавалерийский корпус | 4 | 38 | 20 | 2 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — |
6-я танковая армия | 304 | 279 | 957 | 137 | 148 | 205 | 76 | 35 | 123 | 31 | 11 | 1 |
* Pz — танки; StG — штурмовые орудия; SPW — бронетранспортеры.