Онлайн книга «Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха»
Cтраница 78
Соединения | Штатный состав | Боевой состав | |
численность | % | ||
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 12 461 | 4288 | 34,4 % |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 11 299 | 5173 | 45,8 % |
I танковый корпус СС | 23 760 | 9461 | 39,8 % |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 9259 | 3893 | 42,1 % |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 9739 | 5010 | 51,45 % |
II танковый корпус СС | 18 998 | 8903 | 46,9 % |
23-я танковая дивизия | 11 261 | 5105 | 45,3 % |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | 10 161 | 4494 | 44,2 % |
3-я кавалерийская дивизия | 6259 | 1869 | 29,9 % |
4-я кавалерийская дивизия | 4052 | 1558 | 38,5 % |
I кавалерийский корпус | 10 311 | 3427 | 33,2 % |
6-я танковая армия | 74 491 | 31 390 | 42,1 % |
СОСТОЯНИЕ БРОНЕТЕХНИКИ
Соединения | Готовы к применению | В ремонте | Безвозвратные потери | ||||||
Pz* | StG | SPW | Pz | StG | SPW | Pz | StG | SPW | |
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт» | 23 | 7 | 133 | 41 | 15 | 49 | — | — | — |
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд» | 18 | 2 | 116 | 38 | 29 | 77 | — | — | — |
I танковый корпус СС | 41 | 9 | 249 | 79 | 44 | 126 | — | — | — |
2-я танковая дивизия СС «Рейх» | 26 | 22 | 75 | 35 | 27 | 149 | 4 | 1 | — |
9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен» | 43 | 27 | 139 | 28 | 20 | 69 | — | — | — |
II танковый корпус СС | 69 | 49 | 214 | 63 | 47 | 218 | 4 | — | — |
23-я танковая дивизия | 25 | 22 | 82 | 30 | 20 | 17 | — | — | — |
44-я имперско-гренадерская дивизия «Магистры ТО» | — | 6 | — | — | 4 | — | — | 7 | — |
3-я кавалерийская дивизия | 2 | 12 | 4 | — | 10 | 4 | — | — | — |
4-я кавалерийская дивизия | 4 | 9 | 8 | — | 45 | 4 | — | — | — |
I кавалерийский корпус | 6 | 21 | 12 | — | 55 | 8 | — | — | — |
501-й танковый батальон («Королевские тигры») | 31 | — | 9 | 23 | — | 2 | — | — | — |
560-й тяжелый батальон истребителей танков | 6 | 4 | 1 | 10 | 18 | — | — | — | — |
6-я танковая армия | 178 | 111 | 567 | 205 | 188 | 371 | 4 | 1 | — |
* Pz — танки; StG — штурмовые орудия; SPW — бронетранспортеры.