Онлайн книга «Асы над тундрой. Воздушная война в Заполярье. 1941-1944 годы»
Дата | Полк | Самолет | Место действия | Экипаж | Примечания |
10.10.44 | 46 | Ил-2 | + мл. л-т Мягкаев + мл. с-т Володин И. П. | сбит ЗА пр-ка | |
10.10.44 | 27 | «Аэрокобра» | р-н Вардёё | + ст. л-т Лаптев В. И. | сбит ЗА пр-ка |
11.10.44 | 20 | Як-7 б | р-н Киркенеса | + ст. л-т Шевченко В. П. | сбит ЗА пр-ка |
11.10.44 | 20 | «Аэрокобра» | Киркенес | + ст. л-т Кузнецов М. И. | сбит ИА пр-ка |
11.10.44 | 20 | «Аэрокобра» | Киркенес | + мл. л-т Бойко А. С. | сбит ИА пр-ка |
11.10.44 | 20 | «Аэрокобра» | Киркенес | + мл. л-т Бердников Н. Т. | сбит ИА пр-ка |
11.10.44 | 36 | А-20 | р-н Киркенеса | + мл. л-т Василенко + л-т Луговой + с-т Гамаюков + кр-ц Исаев | пропал без вести |
11.10.44 | 78 | «Киттихаук» | Бос-фьорд | л-т Божко | сбит ЗА пр-ка |
12.10.44 | 27 | «Аэрокобра» | р-н Киркенеса | + ст. л-т Евдуш И. С. | сбит ИА пр-ка |
12.10.44 | 20 | Як-7б | Варангер-фьорд | + л-т Буслаев В. В. | сбит ИА пр-ка |
12.10.44 | 20 | Як-9 | Варангер-фьорд | л-т Горобец Е. И. | сбит ИА пр-ка |
12.10.44 | 46 | Ил-2 | р-н Киркенеса | + мл. л-т Ивчик + мл. с-т Феклистов М. А. | сбит ЗА пр-ка |
12.10.44 | 46 | Ил-2 | Ускребков Л. В., Стаков Г. Т. | подбитый ЗА на посадке разбит | |
12.10.44 | 9 | А-20 | р-н Берливого | + мл. л-т Колбаса М. И. + мл. л-т Нестеров А. П. + мл. с-т Рыков + мл. с-т Зимин | сбит ЗА пр-ка |
14.10.44 | 36 | А-20 | Ш 71.08 Д 26.28 | л-т Вильдяскин М. А. + л-т Башкатов М. Н. + с-т Мирошниченко Г. Д. + мл. с-т Моспан А. И. | сбит ЗА пр-ка |
15.10.44 | 118 | «Киттихаук» | + мл. л-т Овчинников П. И. | пропал без вести | |
16.10.44 | 27 | «Аэрокобра» | р-н Лиинахамари | + мл. л-т Наумов Н. С. | сбит ЗА противника |
16.10.44 | 36 | А-20 | р-н Кибергнеста | +м л. л-т Попруженко + мл. л-т Поршаков + мл. с-т Климушкин В. В. + ст. кр-ц Коханов | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 36 | А-20 | р-н Кибергнеста | + мл. л-т Мацаев + л-т Сергеев + мл. с-т Мурыгин М. А. | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 36 | А-20 | р-н Кибергнеста | + мл. л-т Заводчиков + мл. л-т Михайленко П. И., ст. с-т Тарелкин + ст. кр-ц Евстегнеев | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Сучалкин + мл. с-т Лежнев | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | л-т Смородин + с-т Потехин | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 46 | Ил-2 | мыс Кролевик | Таравинов И. М., Костриков Н. В. | сбит ИА пр-ка |
16.10.44 | 46 | Ил-2 | АЭ Пумманки | Ельтиков П. А., Рязанов А.П | подбит ЗА на посадке разбит |
16.10.44 | 9 | А-20 | р-н Кибергнеста | + п/п-к Сыромятников Б. П. + м-р Скнарев А. И. + ст. с-т Асеев Г. С. + мл. с-т Данилов И. Е. | сбит ЗА пр-ка и упал в море |
16.10.44 | 9 | А-20 | р-н Кибергнеста | + мл. техн. л-т Храмов + мл. техн. л-т Азимов + с-т Сандик Ш. К. + мл. с-т Пасынков | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | 9 | А-20 | р-н Кибергнеста | + мл. л-т Коновальчик + мл. л-т Андрейченко + с-т Сергеев Н. В. + мл. с-т Поляков | сбит ИА пр-ка |
16.10.44 | 9 | А-20 | р-н Кибергнеста | экипаж спасен | сбит ЗА пр-ка |
16.10.44 | А-20 | + ст. л-т Бойко + л-т Гнездов, + ст. с-т Ципанов + с-т Сидоров В. И. | пропал без вести | ||
17.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Савенко Е. С. + с-т Шишканов | сбит ЗА пр-ка |
17.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Капаченко + с-т Сагалатов | сбит ИА пр-ка |
17.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Громило + с-т Чванов | сбит ИА пр-ка |
17.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | мл. л-т Ушаков А. Г.+ ст. с-т Ткачук Н. К. | сбит ИА пр-ка |
17.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Петляков + с-т Фоминов Ф. Р. | сбит ИА пр-ка |
18.10.44 | 20 | Як-7 б | АЭ Пумманки | + мл. л-т Старков П. И. | потерпел катастрофу |
21.10.44 | 27 | «Аэрокобра» | Киркенес | + мл. л-т Рябов Н. И. | сбит ИА пр-ка |
21.10.44 | 9 | А-20 | р-н Киркенеса | + ст. л-т Губанов О. П. + ст. л-т Довгаль Ф. М. + с-т Бугаев Г. А. + ст. с-т Баландин Н. П. | сбит ЗА пр-ка |
21.10.44 | 9 | А-20 | р-н Киркенеса | + л-т Батрак + мл. л-т Фомин Л. A. + с-т Иванов + ст. кр-ц Львовский Н. Г. | сбит ЗА пр-ка |
22.10.44 | 20 | Як-7 | ст. л-т Шевченко | потерпел катастрофу | |
23.10.44 | 46 | Ил-2 | Варангер-фьорд | + мл. л-т Кадиев + мл. с-т Хейфиц | сбит ЗА пр-ка |
24.10.44 | 46 | Ил-2 | + мл. л-т Чукисов + ст. с-т Шумский | потерпел катастрофу | |
24.10.44 | 20 | Як-7б | + мл. л-т Нилов | сбит ИА пр-ка | |
24.10.44 | 78 | «Киттихаук» | Конгс-фьорд | + мл. л-т Селивестров | сбит ИА пр-ка |
24.10.44 | 78 | «Киттихаук» | летчик невредим | потерпел катастрофу | |
24.10.44 | 9 | А-20 | Конгс-фьорд | + мл. л-т Лукашев + мл. л-т Паранюк + с-т Батурин + с-т Ракетский | сбит ЗА пр-ка |
24.10.44 | 9 | А-20 | Конгс-фьорд | + мл. л-т Писаренко + мл. л-т Антоненко + мл. с-т Коршунов + мл. с-т Куликов | сбит ЗА пр-ка |
24.10.44 | 9 | А-20 | Конгс-фьорд | + мл. л-т Абрамов М. Е. + мл. л-т Печкуров + мл. с-т Белоусов + мл. с-т Захаров | сбит ЗА пр-ка |
24.10.44 | 9 | А-20 | Конгс-фьорд | + мл. л-т Юрченко + мл. л-т Пластинин + мл. с-т Лапшин + мл. с-т Козырев | сбит ЗА пр-ка |
25.10.44 | 78 | «Киттихаук» | Кольский залив | мл. л-т Новосельцев | сбит ЗА противника |
25.10.44 | 118 | А-20 | р-н АЭ Банак | + л-т Сологубов М. Я.+ л-т Скрибин А. Т. + ст. с-т Колбанов + с-т Дронский | пропал без вести |
25.10.44 | 27 | «Аэрокобра» | Яр-фьорд | + мл. л-т Корниенко A. M. | потерпел катастрофу |
Сафонов Борис Феоктистович