Онлайн книга «Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В. Грабина»
Cтраница 100
Прицелы | Ранних выпусков | Позднейших выпусков | |
По упрежденной дальности, м | 0-4800 | 0-5500 | |
По скорости цели, м/с | 0-240 | 0-300 | |
По углу пикирования | до 90° | до 90° | |
По углу кабрирования | до 70° | до 70° | |
Калибр, мм | 37 | ||
Число стволов | 2 | ||
Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 4365/76,6 | ||
Угол ВН | от —5° до +85° | ||
Угол ГН | 360° | ||
Скорость ВН, град/с | 20 | ||
Скорость ГН, град/с | 30 | ||
Вес спаренной пушки, кг | 4500 | ||
Темп стрельбы, выстр./мин | 2x100+120 | ||
Практическая скорострельность, выстр. | 2x50 | ||
Пределы работы автоматического прицела | |||
Скорость цели, м/с | до 350 | ||
Наклонная дальность, м | до 5500 | ||
Курсовой угол | Не ограничен | ||
Угол пикирования | от 0 до 90° | ||
Угол кабрирования | от 0 до 70° | ||
Угол места цели | от —5° до +85° | ||
Габаритные размеры | |||
Длина с пушкой, мм | 8460 | ||
Длина корпуса, мм | 220 | ||
Ширина, мм | 3270 | ||
Высота (по тенту), мм | 2750 | ||
Клиренс, мм | 425 | ||
Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 520 (400) | ||
Максимальная скорость, км/ч | 48-50 | ||
Запас хода по горючему, км: по грунтовой дороге по шоссе | 300-320400-420 | ||
Вес ЗСУ, т | 28 | ||
Экипаж, чел. | 6 | ||
Среднее число попаданий, необходимое для поражения (сбития) воздушных целей (данные НИИ-2 ПВО 1959 г.) | |||
Калибр, мм | Бомбардировщик типа «Канберра» (площадь 120 м2) | Истребитель (площадь 40 м2) | Самолет-снаряд типа «Матадор» (площадь 21 м2) |
57 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
37 | 4,0 | 1,5 | 1,0 |
30 | 9,0 | 3,0 | 1,5 |
23 | 20,0 | 7,0 | 3,3 |
Параметры | Установка | ||
57-мм пушка С-60 с ПУАЗО-6-60 и СОН-9 | 57-мм 3СУ-57-2 | ||
Вероятность поражения цели типа F-86 при скорости цели 250 м/с и параметре 500 м Высота, м | |||
200 | 7 | 8 | |
500 | 15 | 18 | |
1000 | 23 | QO | |
1500 | 22 | 2 | |
2000 | 18 | — | |
3000 | 14 | — | |
Дальность максимальная, м | 6000 | 5500 | |
Скорость снаряда, м/с | 1000 | 1000 | |
Вес осколочно-трассирующей гранаты, кг | 2,8 | 2,8 | |
Темп стрельбы, выстр./мин | 100-120 | 200-240 | |
Пределы работы по скорости цели, м/с | 580 | 240 | |
Способ управления огнем | ПУАЗО-6-60 и СОН-9 | Построительный принцип | |
Расчет (на одну установку), чел. | 7 | 7 | |
На подразделение, чел. | 46 (батарея из 6 пушек + ПУАЗО) | 28 (батарея из 4 установок) | |
Вес одной установки, кг | 4875 | 28 000 | |
Таблица № 44 Данные зенитной пушки «11-411» | |||
Данные ствола | |||
Калибр, мм | 130 | ||
Длина тела орудия с казенником, мм/клб | 8237/63,4 | ||
Длина нарезной части, мм | 6841 | ||
Крутизна нарезов, клб | 30 | ||
Число нарезов | 40 | ||
Глубина нареза, мм | 2,0 | ||
Ширина нареза, мм | 6,0 | ||
Ширина поля, мм | 4,2 | ||
Вес ствола с затвором, кг | 3580 | ||
Данные лафета | |||
Угол ВН | от —1,5° до +87° | ||
Скорость ВН, град/с: от электродвигателя вручную | 8,32,1 | ||
Угол ГН | 360° | ||
Скорость ГН, град/с: от электродвигателя вручную | 154 | ||
Длина отката, мм | 1000-1100 | ||
Высота линии огня, мм: от шарового погона от бетонного фундамента | 16951780 | ||
Диаметр шарового основания, мм | 1900 | ||
Высота щита от бетонного фундамента, мм | 2575 | ||
Ширина щита, мм | 3200 | ||
Весовая сводка | |||
Откатные части, кг | 3800 | ||
Качающаяся часть, кг | около 5400 | ||
Продолжение таблицы № 44 | |||
Система, т: в боевом положении в походном положении | 18,3122,87 | ||
Эксплуатационные данные | |||
Скорострельность на рабочих углах возвышения 45—60°, выстр./мин | 22-19 | ||
Снаряды и баллистика | |||
Вес снаряда, кг | 33,4 | ||
Вес заряда, кг | 13,43 | ||
Длина гильзы, мм | 874 | ||
Начальная скорость снаряда, м/с | 970 | ||
Дальность горизонтальная, км | 28,5 | ||
Максимальная досягаемость по высоте при угле 85°, км | 21,1 | ||
Таблица № 45Данные авиационных пушек С-20 и С-10(по состоянию на январь 1946 г.) | |||
Пушка | С-20 | С-10 | |
Калибр, мм | 45 | 57 | |
Длина трубы ствола без дульного тормоза, мм | 4527 | 4457 | |
Путь снаряда по каналу, мм | 4270 | 4196 | |
Длина нарезной части, мм | 4527 | 4457 | |
Крутизна нарезов, клб | 25 | 30 | |
Число нарезов | 16 | 24 | |
Глубина нареза, мм | 0,5 | 0,9 | |
Ширина нареза, мм | 6,5 | 5,35 | |
Ширина поля, мм | 2,5 | 2,1 | |
Вес откатных частей, кг | 275 | 275 | |
Вес снаряда, кг | 1,25 | 2,21 | |
Начальная скорость снаряда, м/с | 1098 | 910 | |
Скорострельность расчетная, выстр./мин | 165 | — | |
Таблица № 46Данные авиационных пушек В14-113 и В14-112 |
Пушка | B14-113 | B14-112 |
Калибр, мм | 37 | 57 |
Длина трубы ствола, мм/клб | 1611/43,5 | - |
Длина нарезной части, мм | 1494 | - |
Длина отката подвижных частей, мм | 175 | - |
Вес пушки, кг | 65 | 175 |
Усилие отдачи, кг (кН) | 1500 (14,5) | 3200 (31) |
Темп стрельбы, выстр./мин | 420—440* | 228 |
Вес патрона, кг | 1,067 | 2,845 |
Длина патрона, мм | 243 | 327 |
Вес снаряда ОФЗТ, кг | 0,635 | 2,0 |
Вес метательного заряда, г | 76 | 170 |
Вес ВВ в снаряде, г | 98 | 350 |
Тип взрывателя | В-529 | В-533 |
Начальная скорость снаряда, м/с | 602 | 555 |
Навигация
- Фантастика
- Альтернативная история
- Боевая фантастика
- Героическая фантастика
- Городское фэнтези
- Готический роман
- Детективная фантастика
- Ироническая фантастика
- Ироническое фэнтези
- Киберпанк
- Космическая фантастика
- Космоопера
- ЛитРПГ
- Любовная фантастика
- Мистика
- Научная фантастика
- Попаданцы
- Постапокалипсис
- Сказочная фантастика
- Социальная фантастика
- Стимпанк
- Технофэнтези
- Ужасы
- Фантастика: прочее
- Фэнтези
- Эпическая фантастика
- Юмористическая фантастика
- Юмористическое фэнтези
- Детективы и Триллеры
- Любовные романы
- Приключения
- Проза
- Юмор
- Детское
- Дом и семья
- Наука, Образование
- Справочная литература
- Духовность
- Документальная
- Прочее
- Поэзия
- Драматургия
- Старинное
- Деловая литература
- Военное дело