Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасный трассирующий обр. 39 | Gr.39 | 6,25 | 358/4,7 | 0,55 |
Бронебойно-трассирующий обр. 39 | Pzgr.39 rot | 7,6 | 301/3,95 | 0,024 |
Подкалиберный обр. 40 | Pzgr.40 | 4,065 | 242/3,18 | нет |
Кумулятивный обр. 38 Hl/B | Gr.38 Hl/B | 4,62 | 320/4,2 или 303/3,98* | 0,51 |
Кумулятивный обр. 38 Hl/C | Gr.38 Hl/C | 5,05 | 320/4,2 или 303/3,98* | 0,51 |
Примечание. * В зависимости от типа взрывателя.
Таблица 29
Выстрелы
Тип снаряда | Вес патрона, кг | Длина патрона, мм | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасный трассирующий обр. 39 | 9,5 | 990,5 | 0,715 | 550 | 10000 |
Бронебойно-трассирующий обр. 39 | 12,7 | 997,5 | 2,41 | 740 | 4000 |
Подкалиберный обр. 40 | 8,6 | 931,5 | 2,2 | 990 | 700 |
Кумулятивный обр. 38 Hl/B | 7,6 | 970,5 | 0,455 | 450 | 1000 |
Кумулятивный обр. 38 Hl/C | 8,05 | 970,5 | 0,43 | 450 | 1000 |
Гильза — цельнотянутая без покрытия длиной 716 мм и с диаметром фланца 100 мм.
Таблица 30
Данные по бронепробиваемости, мм
Снаряд | Угол | 0 м | 457 м | 915 м | 1372 м | 1829 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Pzgr.39 | 90° | 133 | 120 | 108 | 97 | 87 |
60° | 108 | 98 | 88 | 79 | 71 | |
Pzgr.40 | 90° | 190 | 158 | 130 | 106 | 84 |
60° | 152 | 118 | 92 | 71 | 55 |
Примечание. По нормали подкалиберный снаряд прожигал броню толщиной 100―115 мм.
Противотанковые пушки с коническим каналом ствола
2,8-см тяжелое противотанковое ружье обр. 41 (s.Pz.B.41)
Устройство системы
Ствол орудия состоял из трубы-моноблока с дульным тормозом и казенника. Труба соединялась с казенником сухарным замком и предохранялась от вращения стопорной защелкой. Такая конструкция допускала быструю замену трубы в полевых условиях.
Особенность устройства ствола состояла в том, что нарезная часть канала ствола сделана конической: в начале нарезов диаметр по полям равен 28 мм, а в дульной части 20 мм.