Онлайн книга «Бог войны Третьего рейха»
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Вес ВВ, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|---|---|---|
Осколочная граната | 12,8 cm Sprgr.Flak 40 | 26 | 4,5 | 3,3 | 920 | 21 031 |
Осколочная граната | 12,8 cm Sprgr.5151 | 28 | ― | ― | 920 | 21 971 |
Бронебойно-трассирующий снаряд обр. 43 | 12,8 cm Pzgr.43 | 28,3 | 3,1 | 0,6 | 920 | ― |
Подкалиберный снаряд | ― | 14,5 | ― | нет | ― | ― |
Примечание. Начальная скорость указана для наибольшего заряда, при среднем заряде весом 12,2 кг начальная скорость у всех снарядов 750 м/с.
Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м для бронебойного снаряда 1270 м. Дальность стрельбы осколочной гранатой на среднем заряде 12,2 км.
Заряжание раздельно-гильзовое у всех полевых и танковых пушек калибра 12,8 см в отличие от 12,8-см зенитных пушек. Длина гильзы 869 мм, диаметр фланца 192 мм.
Вес выстрела с бронебойно-трассирующим снарядом 55,75 кг. Вес наибольшего заряда для бронебойно-трассирующего снаряда 15,1 кг.
Бронебойный снаряд на дистанции 1000 м при угле 30° от нормали пробивал броню толщиной 202 мм.
60-см и 54-см самоходные мортиры
Таблица 188
Данные самоходных мортир
Данные изделий | 040 | 041 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 600 | 540 |
Длина ствола, мм/клб | 5068/8,45 | 7100/13,1 |
Длина канала ствола, мм | 4200 | 6200 |
Длина нарезной части, мм | 3875 | 5700 |
Длина зарядной каморы, мм | 325 | ― |
Крутизна нарезки | постоянная | постоянная |
Угол нарезки | 5° | 5° |
Число нарезов | 112 | 96 |
Вес ствола с затвором и подъемной дугой, кг | 28 330 | 32 000 |
Установка | ||
Угол возвышения | +70° | +70° |
Угол ГН | 5° | 5° |
Угол заряжания | около 0° | около 0° |
Высота линии огня, мм | 3050 | 3050 |
Длина, мм | 11 100 | 11 100 |
Ширина, мм | 4070 | 4070 |
Высота, мм | 4780 | 4780 |
Ширина колеи, мм | 2650 | 2650 |
Клиренс, мм | 350 | 350 |
Максимальный откат, мм: | ||
ствола | 920 | 920 |
лафета | 780 | 780 |
Вес откатных частей, кг: | ||
ствола | 30 500 | ― |
лафета | 69 150 | 69 150 |
Сила сопротивления откату, т: | ||
ствола | 580 | 580 |
лафета | 104 | 104 |
Вертикальная составляющая отката, т | 700 | 700 |
Число гидравлических тормозов отката: | ||
ствола | 4 | 4 |
лафета | 2 | 2 |
Число воздушных накатников: | ||
у ствола | 2 | 2 |
у лафета | 2 | 2 |
Скорострельность, выстр./ч. | до 12 | до 12 |
Время для открытия огня, мин. | 8―9 | 8―9 |
Бронирование, мм: | ||
лоб, борт, корма | 13 | 13 |
днище, крыша | 6―13 | 6―13 |
Мощность двигателя, л.с. | 580 или 675 и 750 (по разным источникам) | 580 или 675 и 750 (по разным источникам) |
Число оборотов двигателя в минуту | 2300 | 2300 |
Емкость топливных баков, л | 1230 | 1230 |
Вес, т: | ||
без шасси | 68 | 72 |
с шасси | 120 | 124 |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 1,77 | 1,83 |
Скорость передвижения, км/ч | 10 | 10 |
Боеприпасы и баллистика 60-см мортиры